设为首页 联系我们

 
行情走势图
合约代号
昨结算
今开盘
最高价
最低价
最新价
涨跌
最高买
最低卖
成交量
持仓量
今结算
买盘量
卖盘量
2007-7-5 15:01:58
WT707 1398 0 0 0 0 0    1440 0 0 6 0 3 0
WT709 1533 1534 1538 1534 1535 1532 1536 68 108 1538 3 1
WT711 1547 1546 1549 1540 1540  7  1539 1549 54 324 1546 1 1
WT801 1582 1590 1601 1589 1589 1587 1590 46 56 1593 1 1
WT803 1565 1594 1600 1594 1594 29  1594 1599 12 22 1596 1 1
WT805 1608 1612 1620 1610 1613 1609 1613 46 58 1613 1 1
小计                 226 574      
WS707 1474 0 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0
WS709 1786 1770 1774 1750 1755  31  1755 1756 96964 110208 1760 38 170
WS711 1787 1780 1780 1769 1772  15  1772 1774 2902 11626 1773 59 44
WS801 1820 1811 1816 1803 1807  13  1807 1808 216188 151212 1810 182 359
WS803 1843 1832 1836 1829 1829  14  1828 1830 274 394 1830 1 2
WS805 1872 1865 1868 1857 1860  12  1859 1860 9158 17978 1862 152 2
小计                 325486 291418      
CF707 13970 13980 14030 13970 14030 60  14025 14030 796 10024 13995 2 1
CF709 14340 14395 14415 14355 14410 70  14405 14410 4186 20090 14380 2 1
CF711 14270 14280 14300 14250 14300 30  14280 14300 84 2328 14280 2 13
CF801 14510 14510 14540 14485 14535 25  14530 14540 3762 16582 14525 2 10
CF803 14660 14665 14690 14665 14675 15  14675 14680 274 2692 14675 1 1
CF805 14855 14890 14890 14850 14870 15  14865 14885 140 1794 14865 3 4
小计                 9242 53510      
SR707 3460 3475 3475 3441 3450  10  3450 3460 162 3788 3453 10 2
SR709 3537 3530 3545 3524 3542 3536 3542 1426 21278 3536 9 11
SR711 3524 3516 3524 3510 3524 0    3518 3525 74 1704 3514 1 2
SR801 3481 3474 3480 3462 3479  2  3479 3480 127998 178772 3472 22 537
SR803 3470 3455 3463 3451 3462  8  3462 3463 1610 20240 3456 9 36
SR805 3489 3473 3484 3468 3479  10  3479 3480 9802 54654 3475 4 57
小计                 141072 280436      
RO707 8652 0 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0
RO709 8712 8768 8820 8738 8748 36  8748 8750 19030 13776 8776 4 26
RO711 8698 8770 8800 8758 8768 70  8746 8776 142 330 8786 14 7
RO801 8818 8874 8906 8838 8870 52  8870 8872 572 2340 8870 4 7
RO803 8936 8886 8886 8874 8874  62  8892 8916 4 12 8880 4 1
RO805 8872 8920 8920 8880 8918 46  8890 8920 10 46 8902 4 2
小计                 19758 16504      
TA707 8398 8352 8390 8352 8378  20  8356 8390 518 16284 8380 25 1
TA708 8502 8486 8486 8454 8470  32  8460 8474 718 3556 8472 10 10
TA709 8534 8560 8560 8488 8500  34  8498 8500 3054 12236 8504 11 3
TA710 8584 8598 8598 8580 8580  4  8546 8564 14 44 8594 11 3
TA711 8658 8658 8658 8648 8648  10  8594 8658 20 150 8654 2 1
TA712 8700 8682 8682 8636 8636  64  8630 8660 48 338 8670 5 1
TA801 8716 8650 8740 8650 8740 24  8680 8738 20 64 8696 2 1
TA802 8718 8780 8786 8660 8670  48  8658 8750 36 76 8724 2 1
TA803 8694 0 0 0 0 0    0 0 0 4 0 0 0
TA804 8776 0 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0
TA805 8800 0 0 0 0 0    0 0 0 2 0 0 0
TA806 8700 0 0 0 0 0    0 0 0 2 0 0 0
小计                 4428 32756      
总计                 500212 675198      


  湖南粮食中心批发市场© 版权所有 Copyright 2006 hunangrain.com.cn Inc. All rights reserved
联系电话:0731-4498380  传真:0731-4497523  地址:长沙市新河路470号
电子信箱:webmaster@hunangrain.com.cn
中文域名:潇湘粮网.cn    长沙米市.cn    湖南粮食中心批发市场.cn
湖湘网提供技术支持
备案号:湘ICP备06013504号
点击返回页面顶部